|
||||||||||||||
|
| 7月韩国旅游线路报价 | |||
| 线路 | 口岸 | 销售价 | 出团时间 |
| 韩国邮轮“CK-STAR” 中韩之星号7日 | 连云港/连云港 | 2000 | 每周三、周日 |
| 韩国邮轮“紫玉兰”号7日 | 连云港/连云港 | 2100 | 每周一、周四 |
| 韩国四飞5日游 | 南京/南京 | 4500 7月14日后+200 |
每周一、三 |
| 韩国五飞5日游 | 上海/上海 | 4630 | 每周五 |
| 韩国双飞5日游 四飞+1200 |
盐城/盐城 | 2950 | 每周四 |
注:机票价格波动频繁,以电询为准。
电话:5186 2520,5186 2570
24小时电话:8518 2025,1580 5161 207
| 共有相关线路约 3 篇,用时 0.5625秒 |
| 线路名(旅行社) | 发团日期 |
| 南京出发:韩国釜山首尔5N6D | 2008年7月 | 详情点击 |
| 南京出发:韩国4晚5天(散客) | 2008年7月 | 详情点击 |
| 南京出发:纯塞班一地精选团5天(韩亚)转机 | 2008年7月 | 详情点击 |
点击线路名称查看详情,或拨打 025-51862520, 025-51862570咨询!




